根據《黔西南州人民醫院第十二屆貴州人才博覽會公開引進高層次人才、急需緊缺人才測評方案》的要求,現將黔西南州人民醫院第十二屆貴州人才博覽會引進人員的體檢結果予以公告:
黔西南州人民醫院第十二屆人博會引進人員體檢結果公告 | ||||
序號 | 考生姓名 | 招錄崗位 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 吳克玲 | 臨床醫師1、技師、藥師 | 合格 | |
2 | 羅承敏 | 臨床醫師1 | 合格 | |
3 | 左佳樂 | 臨床醫師1 | 合格 | |
4 | 吳杰 | 臨床醫師1 | 合格 | |
5 | 張敏 | 臨床醫師1 | 合格 | |
6 | 蔣維 | 臨床醫師1 | 合格 | |
7 | 王昌芬 | 臨床醫師1 | 合格 | |
8 | 韋雨柔 | 臨床醫師2 | 合格 | |
9 | 尹明英 | 臨床醫師3、技師 | 合格 | |
10 | 梁子恒 | 臨床醫師3、技師 | 合格 | |
11 | 文繼林 | 臨床醫師4 | 合格 | |
12 | 陳卓倩 | 臨床醫師4 | 合格 | |
13 | 韋松 | 臨床醫師4 | 合格 | |
14 | 周琦 | 臨床醫師4 | 合格 | |
15 | 李璇婧 | 臨床醫師4 | 合格 | |
16 | 全艷 | 臨床醫師4 | 合格 | |
17 | 黃重芹 | 臨床醫師4 | 合格 | |
18 | 何永剛 | 臨床醫師4 | 合格 | |
19 | 佘曉麗 | 臨床醫師4 | 合格 | |
20 | 王子晗 | 臨床醫師4 | 合格 | |
21 | 石璐陽 | 臨床醫師4 | 合格 | |
22 | 孫高 | 臨床醫師4 | 合格 | |
23 | 王敬 | 臨床醫師4 | 合格 | |
24 | 李一波 | 臨床醫師5 | 合格 | |
25 | 吳倩 | 臨床醫師5 | 合格 | |
26 | 楊青鳳 | 臨床醫師5 | 合格 | |
27 | 陳培勝 | 臨床醫師5 | 合格 | |
28 | 劉敏 | 臨床醫師5 | 合格 | |
29 | 李睿 | 臨床醫師5 | 合格 | |
30 | 楊煜雲 | 臨床醫師5 | 合格 | |
31 | 吳林聰 | 臨床醫師5 | 合格 | |
32 | 王羽柔 | 臨床醫師5 | 合格 | |
33 | 尚欽 | 臨床醫師5 | 合格 | |
34 | 周浩 | 臨床醫師5 | 合格 | |
35 | 劉興嬌 | 臨床醫師5 | 合格 | |
36 | 李雪玉 | 臨床醫師5 | 合格 | |
37 | 瞿海燕 | 臨床醫師5 | 合格 | |
38 | 高開銀 | 臨床醫師5 | 合格 | |
39 | 耿應澤 | 臨床醫師5 | 合格 | |
40 | 成濤 | 臨床醫師5 | 合格 | |
41 | 肖林 | 臨床醫師5 | 合格 | |
42 | 姚希官 | 臨床醫師5 | 合格 | |
43 | 李云權 | 臨床醫師5 | 合格 | |
44 | 杜先龍 | 臨床醫師5 | 合格 | |
45 | 張應萬 | 醫師/技師 | 合格 | |
46 | 李春梅 | 醫師/技師 | 合格 | |
47 | 盧琴 | 醫師/技師 | 合格 | |
48 | 王貴芳 | 醫師/技師 | 合格 | |
49 | 王聯 | 醫師/技師 | 合格 | |
50 | 朱連麗 | 醫師/技師 | 合格 | |
51 | 郭茂元 | 影像醫師 | 合格 | |
52 | 趙婷 | 影像醫師 | 合格 | |
53 | 陳娟 | 影像醫師 | 合格 | |
54 | 嚴娜娜 | 口腔醫師 | 合格 | |
55 | 夏合容 | 口腔醫師1 | 合格 | |
56 | 冉美 | 藥師1 | 合格 | |
57 | 支苑 | 藥師1 | 合格 | |
58 | 丁振艷 | 藥師1 | 合格 | |
59 | 楊金芬 | 臨床護理 | 合格 | |
60 | 盧林菊 | 護理 | 合格 | |
61 | 王文靜 | 營養醫師 | 合格 | |
62 | 王漫 | 營養醫師 | 合格 | |
63 | 鄒鳳娟 | 公衛醫師 | 合格 | |
64 | 孫松林 | 醫務科工作人員 | 合格 | |
65 | 謝文璐 | 病案編碼員 | 合格 | |
66 | 王沁 | 藥師 | 合格 | |
67 | 劉莉 | 藥師 | 合格 | |
68 | 馬光順 | 技師 | 合格 | |
69 | 蘭興翠 | 技師 | 合格 | |
70 | 魏歡歡 | 技師 | 合格 | |
71 | 吳健 | 技師 | 合格 | |
72 | 鄒靜 | 臨床護理1 | 合格 | |
73 | 龔麗華 | 臨床護理1 | 合格 | |
74 | 楊顏萍 | 臨床護理1 | 合格 | |
75 | 何敏 | 臨床護理1 | 合格 | |
76 | 劉艷 | 臨床護理1 | 合格 | |
77 | 劉洙秀 | 臨床護理1 | 合格 | |
78 | 邱璐 | 臨床護理1 | 合格 | |
79 | 胡翠素 | 臨床護理1 | 合格 | |
80 | 周富思 | 臨床護理1 | 合格 | |
81 | 陳富蘭 | 臨床護理1 | 合格 | |
82 | 黃梅 | 臨床護理1 | 合格 | |
83 | 曹佐麗 | 臨床護理1 | 合格 | |
84 | 劉朝美 | 臨床護理1 | 合格 | |
85 | 唐群英 | 臨床護理1 | 合格 | |
86 | 龍揚 | 臨床醫師1、技師、藥師 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
87 | 周飛 | 臨床醫師1 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
88 | 封顯濤 | 臨床醫師5 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
89 | 郭號 | 臨床醫師5 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
90 | 馮全麗 | 臨床醫師5 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
91 | 夏鳳艷 | 臨床護理 | 未體檢 | 自主放棄招錄體檢 |
咨詢電話:0859-3299007、3299013
監督電話:0859-3299195
黔西南州人民醫院
2024年6月28日
Copyright 黔西南布依族苗族自治州人民醫院 All Rights Reserved.
黔ICP備17001746號-1貴公網安備 52230102000043號